Section Abbreviations
| Call Sign Area 1 | Abbreviation | 
| Connecticut | CT | 
| Eastern Massachusetts | EMA | 
| Maine | ME | 
| New Hampshire | NH | 
| Rhode Island | RI | 
| Vermont | VT | 
| Western Massachusetts | WMA | 
| Call Sign Area 2 | |
| Eastern New York | ENY | 
| New York City - Long Island | NLI | 
| Northern New Jersey | NNJ | 
| Northern New York | NNY | 
| Southern New Jersey | SNJ | 
| Western New York | WNY | 
| Call Sign Area 3 | |
| Delaware | DE | 
| Eastern Pennsylvania | EPA | 
| Maryland-DC | MDC | 
| Western Pennsylvania | WPA | 
| Call Sign Area 4 | |
| Alabama | AL | 
| Georgia | GA | 
| Kentucky | KY | 
| North Carolina | NC | 
| Northern Florida | NFL | 
| South Carolina | SC | 
| Southern Florida | SFL | 
| West Central Florida | WCF | 
| Tennessee | TN | 
| Virginia | VA | 
| Puerto Rico | PR | 
| Virgin Islands | VI | 
| Call Sign Area 5 | |
| Arkansas | AR | 
| Louisiana | LA | 
| Mississippi | MS | 
| New Mexico | NM | 
| North Texas | NTX | 
| Oklahoma | OK | 
| South Texas | STX | 
| West Texas | WTX | 
| Call Sign Area 6 | |
| East Bay | EB | 
| Los Angeles | LAX | 
| Orange | ORG | 
| Santa Barbara | SB | 
| Santa Clara Valley | SCV | 
| San Diego | SDG | 
| San Francisco | SF | 
| San Joaquin Valley | SJV | 
| Sacramento Valley | SV | 
| Pacific | PAC | 
| Call Sign Area 7 | |
| Arizona | AZ | 
| Eastern Washington | EWA | 
| Idaho | ID | 
| Montana | MT | 
| Nevada | NV | 
| Oregon | OR | 
| Utah | UT | 
| Western Washington | WWA | 
| Wyoming | WY | 
| Alaska | AK | 
| Call Sign Area 8 | |
| Michigan | MI | 
| Ohio | OH | 
| West Virginia | WV | 
| Call Sign Area 9 | |
| Illinois | IL | 
| Indiana | IN | 
| Wisconsin | WI | 
| Call Sign Area 0 | |
| Colorado | CO | 
| Iowa | IA | 
| Kansas | KS | 
| Minnesota | MN | 
| Missouri | MO | 
| Nebraska | NE | 
| North Dakota | ND | 
| South Dakota | SD | 
| Canadian Area Call Sign | |
| Newfoundland/Labrador | NL | 
| New Brunswick | NB | 
| Nova Scotia | NS | 
| Prince Edward Island | PE | 
| Quebec | QC | 
| Ontario East | ONE | 
| Ontario North | ONN | 
| Ontario South | ONS | 
| Golden Horseshoe (formerly GTA) | GH | 
| Manitoba | MB | 
| Saskatchewan | SK | 
| Alberta | AB | 
| British Columbia | BC | 
| Territories | TER | 
| Includes Yukon (VY1), Northwest Territories (VE8), and Nunavut (VY0). | |
About ARRL >> Organization Structure >> Sections >> Section Abbreviations




