This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 20-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5299 | 3226 | 422 | 2909 | 11902 |
| Alaska | 12 | 1486 | 862 | 111 | 677 | 3148 |
| Arizona | 87 | 10336 | 4998 | 822 | 4635 | 20878 |
| Arkansas | 27 | 3893 | 1980 | 251 | 1640 | 7791 |
| California | 503 | 53096 | 18137 | 2630 | 15310 | 89676 |
| Colorado | 68 | 10277 | 4512 | 596 | 3835 | 19288 |
| Connecticut | 88 | 2946 | 1818 | 311 | 1692 | 6855 |
| Delaware | 15 | 767 | 524 | 73 | 459 | 1838 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 120 | 15 | 119 | 551 |
| Florida | 316 | 17602 | 11624 | 2045 | 10065 | 41652 |
| Georgia | 68 | 8714 | 4946 | 653 | 4271 | 18652 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 91 | 231 |
| Hawaii | 19 | 1806 | 699 | 117 | 665 | 3306 |
| Idaho | 22 | 6338 | 2667 | 215 | 1722 | 10964 |
| Illinois | 178 | 8201 | 5061 | 805 | 4390 | 18635 |
| Indiana | 111 | 7043 | 4142 | 559 | 3243 | 15098 |
| Iowa | 37 | 2771 | 1631 | 313 | 1499 | 6251 |
| Kansas | 52 | 3212 | 1887 | 234 | 1560 | 6945 |
| Kentucky | 50 | 4500 | 2671 | 342 | 2102 | 9665 |
| Louisiana | 42 | 2483 | 1676 | 260 | 1365 | 5826 |
| Maine | 23 | 1836 | 1244 | 178 | 1106 | 4387 |
| Maryland | 79 | 4593 | 2726 | 429 | 2657 | 10484 |
| Massachusetts | 109 | 5764 | 3391 | 532 | 3278 | 13074 |
| Michigan | 114 | 9371 | 5320 | 792 | 4687 | 20284 |
| Minnesota | 67 | 5056 | 2920 | 479 | 2561 | 11083 |
| Mississippi | 13 | 1977 | 1319 | 184 | 1267 | 4760 |
| Missouri | 74 | 7182 | 3855 | 481 | 3124 | 14716 |
| Montana | 22 | 2203 | 1194 | 144 | 854 | 4417 |
| Nebraska | 17 | 1694 | 1038 | 184 | 761 | 3694 |
| Nevada | 30 | 4260 | 1840 | 269 | 1592 | 7991 |
| New Hampshire | 41 | 2368 | 1540 | 227 | 1531 | 5707 |
| New Jersey | 147 | 5822 | 3074 | 553 | 3047 | 12643 |
| New Mexico | 17 | 2966 | 1447 | 225 | 1330 | 5985 |
| New York | 259 | 11644 | 6612 | 1053 | 6003 | 25571 |
| North Carolina | 105 | 10665 | 6134 | 806 | 5405 | 23115 |
| North Dakota | 9 | 648 | 386 | 52 | 310 | 1405 |
| Ohio | 225 | 11604 | 7223 | 1010 | 6223 | 26285 |
| Oklahoma | 26 | 4717 | 2536 | 308 | 1986 | 9573 |
| Oregon | 73 | 10616 | 4840 | 570 | 3673 | 19772 |
| Pennsylvania | 202 | 10259 | 6154 | 1093 | 5712 | 23420 |
| Puerto Rico | 71 | 2962 | 1220 | 137 | 786 | 5176 |
| Rhode Island | 15 | 799 | 465 | 78 | 466 | 1823 |
| South Carolina | 41 | 4768 | 2800 | 396 | 2512 | 10517 |
| South Dakota | 11 | 923 | 574 | 96 | 505 | 2109 |
| Tennessee | 82 | 9354 | 5367 | 681 | 4550 | 20034 |
| Texas | 195 | 26060 | 13391 | 1809 | 11478 | 52933 |
| Utah | 26 | 12094 | 3391 | 256 | 2249 | 18016 |
| Vermont | 11 | 888 | 504 | 85 | 500 | 1988 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 47 | 245 | |
| Virginia | 129 | 9115 | 5279 | 720 | 4934 | 20177 |
| Washington | 147 | 17761 | 7916 | 880 | 5740 | 32444 |
| West Virginia | 33 | 2809 | 1423 | 157 | 1279 | 5701 |
| Wisconsin | 61 | 4712 | 3152 | 463 | 2649 | 11037 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 695 | 97 | 510 | 2348 |
| Other* | 1 | 254 | 84 | 4 | 193 | 536 |
| TOTAL | 4229 | 360059 | 184342 | 26218 | 157754 | 732602 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




