This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 13-Nov-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 42 | 5229 | 3243 | 405 | 2876 | 11795 |
| Alaska | 11 | 1459 | 859 | 108 | 681 | 3118 |
| Arizona | 81 | 10233 | 4991 | 807 | 4601 | 20713 |
| Arkansas | 27 | 3852 | 1968 | 237 | 1637 | 7721 |
| California | 478 | 52260 | 17988 | 2529 | 15195 | 88450 |
| Colorado | 62 | 10207 | 4487 | 572 | 3833 | 19161 |
| Connecticut | 82 | 2907 | 1805 | 299 | 1685 | 6778 |
| Delaware | 16 | 765 | 537 | 71 | 457 | 1846 |
| District of Columbia | 4 | 304 | 119 | 14 | 122 | 563 |
| Florida | 299 | 17497 | 11585 | 1992 | 10049 | 41422 |
| Georgia | 59 | 8724 | 4938 | 633 | 4262 | 18616 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 97 | 238 |
| Hawaii | 18 | 1783 | 708 | 112 | 657 | 3278 |
| Idaho | 22 | 6337 | 2675 | 208 | 1726 | 10968 |
| Illinois | 165 | 8099 | 5037 | 774 | 4339 | 18414 |
| Indiana | 104 | 6974 | 4114 | 533 | 3257 | 14982 |
| Iowa | 33 | 2785 | 1627 | 303 | 1498 | 6246 |
| Kansas | 49 | 3169 | 1896 | 228 | 1563 | 6905 |
| Kentucky | 48 | 4429 | 2677 | 333 | 2098 | 9585 |
| Louisiana | 42 | 2420 | 1669 | 250 | 1341 | 5722 |
| Maine | 23 | 1816 | 1247 | 173 | 1096 | 4355 |
| Maryland | 74 | 4581 | 2727 | 413 | 2647 | 10442 |
| Massachusetts | 104 | 5731 | 3377 | 516 | 3241 | 12969 |
| Michigan | 106 | 9335 | 5332 | 767 | 4662 | 20202 |
| Minnesota | 65 | 5027 | 2911 | 464 | 2554 | 11021 |
| Mississippi | 11 | 1919 | 1295 | 175 | 1267 | 4667 |
| Missouri | 73 | 7165 | 3856 | 460 | 3110 | 14664 |
| Montana | 22 | 2209 | 1189 | 138 | 854 | 4412 |
| Nebraska | 16 | 1701 | 1042 | 175 | 759 | 3693 |
| Nevada | 27 | 4227 | 1835 | 261 | 1575 | 7925 |
| New Hampshire | 40 | 2368 | 1531 | 224 | 1513 | 5676 |
| New Jersey | 141 | 5751 | 3051 | 532 | 3027 | 12502 |
| New Mexico | 14 | 2891 | 1431 | 218 | 1318 | 5872 |
| New York | 248 | 11674 | 6568 | 1006 | 5987 | 25483 |
| North Carolina | 105 | 10709 | 6203 | 793 | 5381 | 23191 |
| North Dakota | 8 | 651 | 391 | 51 | 305 | 1406 |
| Ohio | 212 | 11514 | 7193 | 973 | 6185 | 26077 |
| Oklahoma | 24 | 4674 | 2552 | 289 | 1969 | 9508 |
| Oregon | 69 | 10482 | 4839 | 552 | 3621 | 19563 |
| Pennsylvania | 188 | 10164 | 6139 | 1064 | 5686 | 23241 |
| Puerto Rico | 68 | 3045 | 1220 | 134 | 805 | 5272 |
| Rhode Island | 15 | 794 | 467 | 79 | 468 | 1823 |
| South Carolina | 40 | 4754 | 2796 | 387 | 2508 | 10485 |
| South Dakota | 10 | 927 | 577 | 93 | 505 | 2112 |
| Tennessee | 78 | 9345 | 5394 | 655 | 4537 | 20009 |
| Texas | 189 | 25845 | 13356 | 1769 | 11429 | 52588 |
| Utah | 25 | 12029 | 3379 | 250 | 2261 | 17944 |
| Vermont | 11 | 885 | 510 | 81 | 496 | 1983 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 121 | 9105 | 5307 | 696 | 4919 | 20148 |
| Washington | 146 | 17534 | 7854 | 848 | 5673 | 32055 |
| West Virginia | 33 | 2795 | 1423 | 148 | 1282 | 5681 |
| Wisconsin | 60 | 4706 | 3129 | 447 | 2634 | 10976 |
| Wyoming | 8 | 1036 | 706 | 94 | 502 | 2346 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 5 | 191 | 533 |
| TOTAL | 4019 | 357287 | 183941 | 25354 | 156988 | 727589 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




