This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 02-Feb-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 49 | 5354 | 3248 | 436 | 2940 | 12027 |
| Alaska | 13 | 1482 | 858 | 113 | 684 | 3150 |
| Arizona | 89 | 10527 | 5021 | 846 | 4631 | 21114 |
| Arkansas | 28 | 3996 | 1994 | 263 | 1639 | 7920 |
| California | 534 | 53923 | 18424 | 2753 | 15406 | 91040 |
| Colorado | 73 | 10376 | 4510 | 609 | 3835 | 19403 |
| Connecticut | 92 | 2948 | 1837 | 317 | 1691 | 6885 |
| Delaware | 16 | 776 | 517 | 75 | 447 | 1831 |
| District of Columbia | 4 | 284 | 120 | 15 | 117 | 540 |
| Florida | 332 | 17779 | 11702 | 2115 | 10099 | 42027 |
| Georgia | 71 | 8714 | 4951 | 687 | 4266 | 18689 |
| Guam | 1 | 89 | 43 | 8 | 94 | 235 |
| Hawaii | 22 | 1830 | 704 | 121 | 668 | 3345 |
| Idaho | 24 | 6338 | 2653 | 224 | 1725 | 10964 |
| Illinois | 187 | 8282 | 5108 | 828 | 4394 | 18799 |
| Indiana | 120 | 7030 | 4173 | 586 | 3237 | 15146 |
| Iowa | 40 | 2837 | 1644 | 331 | 1502 | 6354 |
| Kansas | 54 | 3241 | 1909 | 248 | 1566 | 7018 |
| Kentucky | 52 | 4531 | 2664 | 350 | 2081 | 9678 |
| Louisiana | 46 | 2502 | 1676 | 279 | 1364 | 5867 |
| Maine | 27 | 1850 | 1249 | 184 | 1100 | 4410 |
| Maryland | 82 | 4638 | 2760 | 438 | 2658 | 10576 |
| Massachusetts | 118 | 5718 | 3409 | 550 | 3294 | 13089 |
| Michigan | 125 | 9488 | 5380 | 822 | 4677 | 20492 |
| Minnesota | 71 | 5060 | 2943 | 500 | 2541 | 11115 |
| Mississippi | 14 | 1993 | 1329 | 194 | 1275 | 4805 |
| Missouri | 77 | 7235 | 3874 | 507 | 3124 | 14817 |
| Montana | 23 | 2200 | 1186 | 153 | 851 | 4413 |
| Nebraska | 18 | 1685 | 1031 | 190 | 758 | 3682 |
| Nevada | 32 | 4304 | 1844 | 277 | 1591 | 8048 |
| New Hampshire | 45 | 2382 | 1552 | 233 | 1522 | 5734 |
| New Jersey | 155 | 5837 | 3112 | 580 | 3060 | 12744 |
| New Mexico | 18 | 3033 | 1455 | 236 | 1329 | 6071 |
| New York | 278 | 11618 | 6673 | 1105 | 5979 | 25653 |
| North Carolina | 108 | 10723 | 6090 | 833 | 5382 | 23136 |
| North Dakota | 9 | 666 | 405 | 57 | 317 | 1454 |
| Ohio | 238 | 11800 | 7305 | 1054 | 6205 | 26602 |
| Oklahoma | 30 | 4804 | 2553 | 317 | 1997 | 9701 |
| Oregon | 75 | 10819 | 4877 | 591 | 3677 | 20039 |
| Pennsylvania | 208 | 10375 | 6166 | 1120 | 5713 | 23582 |
| Puerto Rico | 72 | 2936 | 1219 | 150 | 773 | 5150 |
| Rhode Island | 17 | 804 | 470 | 82 | 468 | 1841 |
| South Carolina | 42 | 4722 | 2785 | 407 | 2499 | 10455 |
| South Dakota | 12 | 914 | 581 | 104 | 511 | 2122 |
| Tennessee | 85 | 9379 | 5352 | 706 | 4552 | 20074 |
| Texas | 205 | 26006 | 13426 | 1889 | 11483 | 53009 |
| Utah | 30 | 12300 | 3395 | 267 | 2255 | 18247 |
| Vermont | 13 | 920 | 507 | 86 | 505 | 2031 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 50 | 249 | |
| Virginia | 133 | 9134 | 5309 | 744 | 4928 | 20248 |
| Washington | 156 | 18013 | 7999 | 925 | 5762 | 32855 |
| West Virginia | 33 | 2846 | 1427 | 167 | 1282 | 5755 |
| Wisconsin | 68 | 4723 | 3147 | 487 | 2628 | 11053 |
| Wyoming | 8 | 1039 | 686 | 97 | 509 | 2339 |
| Other* | 1 | 269 | 84 | 4 | 197 | 555 |
| TOTAL | 4473 | 363199 | 185400 | 27268 | 157838 | 738178 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




